2023년도 인원 수 | 122명 |
---|---|
누적 인원 수 | 3,243명 |
영유아교수방법(학부) | 22명 / 견학 및 실습 총 4주 |
---|---|
유아교육과정(학부) | 20명 / 견학 및 놀이시간 관찰 |
유아교재연구 및 지도법(학부) | 2명 / 교구교재 관찰 및 활용법 실습 |
아동관찰 및 행동연구(학부) | 24명 / 아동행동 관찰 |
영유아프로그램평가(석박) | 4명 / 견학 및 프로그램 관찰 |
부모교육(학부) | 9명/ 아동행동 관찰 및 연구 |
사회인지(석박) | 8명/ 아동행동 관찰 및 연구 |
해결중심단기가족치료(석사) | 28명 / 사례실습(내담자 총 28명 대상, 85회기) |
취약계층을 위한 실내환경계획(석사) | 5명 / 시설 견학 및 질의응답 |
2022년도 인원 수 | 12명 |
---|---|
누적 인원 수 | 3,121명 |
2022 | 코로나 19 상황에 따라 인원 수 조절하여 실시 |
---|---|
유아교재연구 및 지도법(학부) | 1명 / 교구교재 관찰 및 활용법 실습 |
해결중심단기가족치료(석사) | 11명 / 사례실습(내담자 총 41명 대상, 124회기) |
2021년도 인원 수 | 41명 |
---|---|
누적 인원 수 | 3,109명 |
2021 | 코로나 19 상황에 따라 인원 수 조절하여 실시 |
---|---|
사회정서지도(학부) | 4명 관찰실습 |
아동행동 및 관찰연구(학부) | 18명 관찰 실습 |
영유아교수방법(학부) | 19명 현장 실습 |
2020년도 인원 수 | 0명 |
---|---|
누적 인원 수 | 3,068명 |
2020 | 코로나19로 미실시 |
---|
2019년도 인원 수 | 134명 |
---|---|
누적 인원 수 | 3,068명 |
아동미술교육(학부) | 55명 관찰실습 |
---|---|
아동행동관찰(학부) | 30명 관찰 |
영유아교수방법(학부) | 26명 현장 실습 |
유아교육과정연구(교육대학원) | 20명 관찰 |
유아교재연구 및 지도법(학부) | 3명 관찰실습 |
2018년도 인원 수 | 132명 |
---|---|
누적 인원 수 | 2,934명 |
고급인지발달(석박사) | 강*연, 남*경, 배*정, 이*희, 이*은, 신*진, 한*수, 장*진 |
---|---|
아동관찰 및 행동연구(학부) | 구*원, 권*은, 권*아, 김*정, 김*지, 김*정, 김*진, 김*연, 김*수, 김*윤, 나*호, 남*현, 정*영, 손*주, 손*정, 우*영, 유*은, 이*화, 임*희, 정*현, 황*정 |
유아교육과정(석사) | 34명 관찰 |
유아교육과정(학부) | 19명 관찰실습 |
유아교육론(학부) | 30명 관찰실습 |
인지발달(학부) | 김*리, 김*송, 김*정, 김*호, 김*진, 신*원, 오*화, 진*연, 전*구, 최*린, 최*화, ** Qizhu |
2017년도 인원 수 | 116명 |
---|---|
누적 인원 수 | 2,802명 |
가족상담실습(석박사) | 김*빈, 김*란, 전*영, 박*문, 이*경, 최*정 |
---|---|
아가족상담실습(석사, 박사) | 박*정, 김*원, 임*민, 노*민, 신*, 이*경, 박*문 |
고급인지발달(석박사) | 7명 관찰실습 |
아동가족상담센터(학부) | 김*림 |
영유아교수방법 이론 및 실습(석사) | 이*현, 손*은, 김*지, 최*예, 이*진, 박*선, 박*기, 장*정, 김*민 |
영유아교수방법(학부) | 김*윤, 김*지, 김*원, 정*영, 박*원, 강*연, 이*윤, 이*화, 심*린, 이*나 |
유아교육론(학부) | 45명 관찰실습 |
유아교재연구법(학부) | 3명 흥미영역별 교실배치 및 자료관찰 |
인지발달 교과목(학부) | 13명 관찰실습 |
해결중심 가족치료(석박사) | 최*지, 손*희, 이*진, 목*리, 이*연, 정*경, 백*주, 윤*경, 이*건, 탁*영, 박*정, 송*원, 이*진, 최*이, 이*지 |
2016년도 인원 수 | 151명 |
---|---|
누적 인원 수 | 2,686명 |
가족상담 I(석사) | 김*미, 신*림, 오*정, 유*람, 이*은, 이*지, 장*인, 주**나 |
---|---|
가족상담 II(석사) | 김*희, 남*경, 백*람, 이*아, 오*애 |
가족상담실습(석사) | 김*희, 김*원, 이*아, 최*정, 초*은 |
또래관계(석박사) | 6명 관찰실습 |
아동가족상담센터 현장실습(학부) | 오**진, 박*수, 이*민, 심*린, 손*희, 김*림 |
아동관찰 및 행동연구(학부) | 32명 관찰실습 |
아동미술교육(학부) | 4명 관찰실습 |
영유아 교수방법(학부) | 교* **치, 권*연, 김*솔, 김*림, 박*수, 박*진, 정*미, 하*** **카, 홍*연 |
유아교육과정(학부) | 27명 관찰실습 |
유아교육론(학부) | 32명 관찰실습 |
유아놀이지도(학부) | 17명 관찰실습 |
2015년도 인원 수 | 136명 |
---|---|
누적 인원 수 | 2,535명 |
교육대학원 유아교육전공 | 실내외 시설 및 환경구성 참관 |
---|---|
또래관계 연구(석사) | 5명 관찰실습 |
아동관찰 및 아동행동연구(학부) | 27명 관찰실습 |
영유아 교수이론 및 실습(석사) | 6명 실습 |
영유아교수방법(학부) | 김*지, 권*연, 김*민, 손*은, 박*아, 이*영, 최*예, 김*진, 이*진, 양*호, 정*연, 박*근, 감*혜 |
유아교육과정(학부) | 40명 관찰실습 |
유아교육론(학부) | 32명 관찰실습 |
유아놀이지도(학부) | 21명 관찰실습 |
유아동작교육(학부) | 17명 관찰실습 |
유아사회정서교육(학부) | 4명 관찰실습 |
2014년도 인원 수 | 88명 |
---|---|
누적 인원 수 | 2,399명 |
놀이지도(학부) | 30명 관찰실습 |
---|---|
영유아 교수방법(학부) | 김*민, 김*현, 김*민, 나*영, 박*선, 박*영, 박*정, 유*나, 이*건, 이*라, 정*정, 정*지, 정*희, 최*나 |
영유아교수이론(석사) | 관찰실습 |
유아교육과정(학부) | 17명 관찰실습 |
유아교육론(학부) | 27명 관찰실습 |
2013년도 인원 수 | 177명 |
---|---|
누적 인원 수 | 2,311명 |
관찰연구법(석사) | 8명 관찰실습 |
---|---|
아동관찰 및 행동연구(학부) | 40명 관찰실습 |
아동미술교육(학부) | 2명 관찰실습 |
영유아교수이론(석사) | 박*선, 여*욱, 신*영, 최*수, 채*화, 손*민, 정*원 |
유아교육(석사) | 1명 관찰실습 |
유아교육개론(학부) | 40명 관찰실습 |
유아교육과정(학부) | 40명 관찰실습 |
유아놀이지도(학부) | 39명 실내외 관찰실습 |
2012년도 인원 수 | 220명 |
---|---|
누적 인원 수 | 2,134명 |
문제행동지도(학부) | 2명 관찰실습 |
---|---|
아동관찰 및 행동연구(학부) | 43명 관찰실습 |
아동문학(학부) | 30명 관찰실습 |
아동음악(학부) | 29명 관찰실습 |
유아교수방법(학부) | 이*인, 강*영, 김*원, 소*성, 이*승, 정*현, 여*욱, 박*은, 김*주, 최*중, 노*민 |
유아교육과정(학부) | 60명 관찰실습 |
유아놀이지도(학부) | 1명 관찰실습 |
유아놀이지도(학부) | 48명 관찰실습 |
2011년도 인원 수 | 123명 |
---|---|
누적 인원 수 | 1,914명 |
디자인기획(학부) | 3명 관찰실습 |
---|---|
아동가족학 탐문(학부) | 13명 관찰실습 |
아동문학(학부) | 20명 관찰실습 |
아동미술교육(학부) | 2명 관찰실습 |
연세대학교 아동가족학과 수강생 | 2명 관찰실습 |
영유아 교수방법(학부) | 이*인, 강*경, 김*원, 소*성, 이*승, 정*현, 여*욱, 박*은, 김*주, 최*중, 노*민 |
유아교육과정(학부) | 45명 관찰실습 |
유아놀이지도(학부) | 38명 관찰실습 |
2010년도 인원 수 | 118명 |
---|---|
누적 인원 수 | 1,791명 |
아동관찰 및 행동연구(학부) | 43명 관찰실습 |
---|---|
아동놀이이론(학부) | 1명 관찰실습 |
유아교육과정연구(학부) | 22명 관찰실습 |
유아교육론(학부) | 12명 관찰실습 |
유아사회정서교육(학부) | 35명 관찰실습 |
인간행동과 공간환경(학부) | 5명 관찰실습 |
2009년도 인원 수 | 174명 |
---|---|
누적 인원 수 | 1,673명 |
관찰연구법(석사) | 3명 관찰실습 |
---|---|
교재연구 및 지도법(학부) | 5명 관찰실습 |
아동문학(학부) | 30명 관찰실습 |
아동미술(학부) | 40명 관찰실습 |
영유아교수방법(학부) | 유*은, 김*림, 신*영, 윤*민, 장*미, 이*희, 이*연, 김*숙, 이*새, 김*린, 이*아, 전*애, 정*길, 최*진, 박*일, 공*희, 권*영, 김*리, 정*혜, 유*정, 김*선, 송*성, 정*지, 최*림 |
유아 동작교육(학부) | 30명 관찰실습 |
유아교육과정(석사) | 8명 관찰실습 |
유아교육과정(학부) | 30명 관찰실습 |
2008년도 인원 수 | 128명 |
---|---|
누적 인원 수 | 1,499명 |
놀이지도(학부) | 4명 관찰실습 |
---|---|
보육시설 공간디자인 사례연구(학부) | 1명 연구관찰 |
영상문화기획(학부) | 3명 촬영실습 |
유아교육과정(학부) | 30명 관찰실습 |
유아교육론(학부) | 50명 관찰실습 |
유아교재연구 및 지도법(학부) | 수업자료 수집 |
유아음악교육(학부) | 40명 관찰실습 |
2007년도 인원 수 | 37명 |
---|---|
누적 인원 수 | 1,371명 |
아동가족학과(박사) | 1명 관찰 및 자료수집 |
---|---|
아동미술(학부) | 24명 관찰실습 |
영유아발달(학부) | 교사와 유아간 애착에 대한 면담 |
인간공학과 디자인(학부) | 4명 시설관찰 및 자료수집 |
제품 디자인 기초(학부) | 6명 관찰실습 |
제품 디자인 기초(학부) | 1명 관찰실습 후 면담/자문 |
2006년도 인원 수 | 20명 |
---|---|
누적 인원 수 | 1,334명 |
아동행동관찰연구(학부) | 15명 관찰실습 |
---|---|
유아교육과정(학부) | 5명 관찰 실습 |
2005년도 인원 수 | 144명 |
---|---|
누적 인원 수 | 1,314명 |
관찰연구법(석사) | 5명 관찰실습 |
---|---|
아동가족의 이해(학부) | 43명 관찰실습 |
아동놀이와 교육(학부) | 14명 현장 실습 |
아동음악 동작교육(학부) | 24명 관찰실습 |
유아교수방법(석사) | 박*미, 유*아, 이*영, 조*은 |
유아교수방법(학부) | 김*선, 김*정, 김*림, 김*진, 박*은, 배*현, 송*애, 오*진, 이*연,이*규, 주*규, 최*애, 김*지, 김*윤, 김*연, 박*연, 송*경, 이*현, 임*경, 탁*연, 손*명, 진*선 |
유아교육이론(학부) | 32명 관찰실습 |
2004년도 인원 수 | 43명 |
---|---|
누적 인원 수 | 1,170명 |
아동놀이와 교육(학부) | 30명 관찰실습 |
---|---|
아동미술교육(학부) | 12명 실습 |
현장실습(학부) | 주*규 |
2003년도 인원 수 | 73명 |
---|---|
누적 인원 수 | 1127명 |
아동가족학과(석사, 박사) | 12명 관찰 |
---|---|
유아교수방법(석사) | 신*영, 박*영, 장*주, 박*지, 정*연, 호*진, 이*경 |
유아교수방법(학사) | 유*은, 방*영, 심*선, 성*희, 노*임, 김*인, 이*연, 우*연, 조*호, 류*진 |
유아교육과정(학부) | 17명 관찰 |
유아교육이론(학부) | 27명 관찰실습 |
2002년도 인원 수 | 32명 |
---|---|
누적 인원 수 | 1,054명 |
연구방법(학부) | 15명 관찰실습 |
---|---|
영유아교수방법(석사) | 김*정, 홍*민, 장*아 |
영유아교수방법(학부) | 김*연, 박*진, 김*미, 박*진, 이*희, 허*정, 곽*혜, 서*지, 소*지, 윤*영, 이*륜, 정*욱, 권*은, 권*영 |
2001년도 인원 수 | 80명 |
---|---|
누적 인원 수 | 1,022명 |
영유아교수방법(석사) | 장*순, 노*연, 김*연, 김*진, 김*향, 이*애 |
---|---|
영유아교수방법(학부) | 김*정, 김*혜, 곽*수, 김*훈, 이*중, 이*주, 권*원, 조*미, 김*정, 정*주, 최*정, 조*영, 이*희, 구*정, 정*선, 신*정, 김*미, 이*원, 임*정, 김* |
유아교육이론, 아동행동 관찰수업 (학부) | 54명 관찰실습 |
2000년도 인원 수 | 99명 |
---|---|
누적 인원 수 | 942명 |
영유아교수방법(석사) | 박*아, 한*아, 이*기, 이*연 |
---|---|
영유아교수방법(학부) | 김*정, 우*정, 윤*연, 손*희, 이*희, 김*정, 이*원, 이*주, 김*희, 임*연, 임*희, 임*순, 김*섭, 고*라, 한*섭, 성*현, 조*정 |
유아교육이론, 아동행동관찰(학부) | 78명 관찰실습 |
1999년도 인원 수 | 23명 |
---|---|
누적 인원 수 | 843명 |
유아교수방법(석사) | 박*아, 한*아, 이*기, 이*연 |
---|---|
유아교수방법(학부) | 이*신, 김*희, 김*네, 김*지, 김*정, 유*정, 윤*정, 이*정, 임*아, 전*진, 정*주, 최*정, 한*원, 김*희, 김*지, 김*연, 남*현, 임*연, 홍*영 |
1998년도 인원 수 | 30명 |
---|---|
누적 인원 수 | 820명 |
아동지도법(석사) | 김*연, 이*순, 정*진, 박*미, 양*정, 이*주, 채*진, 소*아, 윤*경, 이*영, 배*영 |
---|---|
유아교수방법(석사) | 정*혜, 이*희 |
유아교수방법(학부) | 김*희, 이*희, 고*영, 김*원, 김*정, 장*미, 정*연, 이*주, 백*연, 이*희, 이*은, 임*희, 천*혜, 이*현, 김*정, 전*주, 배*혜 |
현장실습(학부) | 이*경 |
1997년도 인원 수 | 29명 |
---|---|
누적 인원 수 | 790명 |
유아지도법(학부) | 조*경, 최*선, 최*미, 이*현, 정*영, 박*선, 고*라, 조*주, 이*승, 이*미, 권*희, 이*경, 이*련, 이*령, 최*실, 김*경, 강*주, 백*연, 이*경, 박*선, 신*선, 성*온, 신*임, 전*연, 이*나, 윤*원, 김*림, 민*원, 이*승 |
---|
1996년도 인원 수 | 32명 |
---|---|
누적 인원 수 | 761명 |
유아지도법(학부) | 김*현, 송*수, 황*원, 안*숙, 구*경, 박*미, 고*진, 김*정, 윤*연, 성*영, 백*아, 조*민, 신*숙, 이*영, 김*영, 김*지, 차*진, 박*균, 이*민, 김*하, 민*경, 이*원, 윤*연, 최*경, 이*은, 장*선, 최*현, 장*지, 김*섭, 한*희, 홍*미, 정*후 |
---|
1995년도 인원 수 | 32명 |
---|---|
누적 인원 수 | 729명 |
유아지도법(학부) | 박*선, 김*은, 구*주, 김*연, 김*연, 김*현, 김*주, 홍*영, 박*하, 김*미, 김*람, 박*현, 채*진, 이*아, 이*라, 안*숙, 오*진, 박*, 하*수, 홍*민, 김*희, 김*영, 민*리, 김*현, 강*란, 서*혜, 안*숙, 박*숙, 박*선, 최*미, 최*아, 박*희 |
---|
1994년도 인원 수 | 39명 |
---|---|
누적 인원 수 | 697명 |
교생실습(학부) | 강*현, 최*숙 |
---|---|
유아지도법(학부) | 권*미, 김*숙, 김*선, 이*경, 강*정, 권*인, 김*영, 고*영, 박*아, 우*정, 배*영, 이*주, 유*주, 백*연, 백*해, 이*순, 서*영, 장*경, 이*자, 이*아, 장*미, 이*아, 문*언, 김*정, 이*영, 신*영, 김*연, 박*윤, 강*수, 장*나, 이*순, 조*진, 장*경, 오*혜, 이*희, 김*연 |
현장실습(학부) | 이*리 |
1993년도 인원 수 | 48명 |
---|---|
누적 인원 수 | 658명 |
교생실습(학부) | 이*원, 김*지 |
---|---|
유아지도법(학부) | 강*현, 박*진, 이*진, 이*연, 박*석, 김*선, 강*리, 조*영, 홍*연, 홍*순, 이*리, 최*진, 권*이, 황*정, 김*연, 최*원, 김*경, 김*경, 최*숙, 신*윤, 김*정, 김*영, 엄*미, 노*식, 채*경, 이*선, 윤*윤, 박*의, 민*이, 강*연, 박*정, 조*주, 민*진, 나*준, 신*경, 전*아, 오*현, 노*연, 강*현, 김*민, 허*민, 이*희, 김*정, 김*우, 이*경, 정*이 |
1992년도 인원 수 | 44명 |
---|---|
누적 인원 수 | 610명 |
유아교육지도(학부) | 곽*영, 권*희, 권*희, 김*연, 김*정, 김*지, 이*선, 김*희, 마*원, 박*연, 박*미,이*원, 이*혜, 임*정, 장*란, 정*영,조*주, 한*아, 김*아, 함*희, 강*사, 김*진, 김*리, 오*환, 이*아, 이*희, 김*현, 김*비, 김*아, 이*은, 전*희, 조*순, 조*미, 최*희, 김*진, 김*희, 이*남, 정*림, 박*주, 전*영, 윤*지, 이*경, 차*현, 서*옥 |
---|
1991년도 인원 수 | 39명 |
---|---|
누적 인원 수 | 566명 |
유아교육지도(석사) | 김*선 |
---|---|
유아교육지도(학부) | 가*신, 김*아, 김*춘, 김*진, 박*현A, 박*혜, 서*옥, 신*리, 양*은, 윤*림, 이*경, 이*영, 이*희, 이*정, 이*정, 정*일, 정*나, 최*아, 최*정, 최*영, 권*수, 김*희, 김*화, 김*주, 박*현B, 노*숙, 노*옥, 백*주, 오*선, 오*은, 이*아, 이*진, 이*영, 이*숙, 주*정, 채*희, 최*원, 하*주 |
1990년도 인원 수 | 44명 |
---|---|
누적 인원 수 | 527명 |
유아교육지도(학부) | 김*양, 김*희, 김*희, 김*연, 나*혜, 류*진, 박*정, 박*희, 빈*경, 심*은, 양*성, 이*덕, 이*미, 임*미, 전*진, 정*희, 차*은, 최*윤, 허*정, 허*순, 임*혜, 장*연, 김*보**, 김*이, 김*옥, 김*정, 김*정, 박*희, 박*아, 변*옥, 손*희, 신*, 신*승, 신*영, 오*혜, 우*경, 권*희, 이*희, 이*현, 이*은, 서*정, 진*욱, 박*우 |
---|
1989년도 인원 수 | 42명 |
---|---|
누적 인원 수 | 483명 |
유아교육지도(석사) | 홍*미 |
---|---|
유아교육지도(학부) | 공*영, 권*희, 김*수, 박*우, 변*미, 서*경, 김*희, 김*림, 김*민, 김*이, 이*숙, 이*연, 이*승, 김*미, 장*혜, 김*현, 최*희, 문*준, 박*은, 최*선, 한*이, 권*희, 김*원, 김*경, 전*경, 정*희, 정*희, 남*희, 문*언, 안*희, 정*욱, 정*전, 차*희, 안*진, 최*연, 이*희, 조**미, 최*호, 이*하, 장*선, 최*숙 |
1988년도 인원 수 | 46명 |
---|---|
누적 인원 수 | 441명 |
유아교육지도(석사) | 신*재, 민*영, 장*희 |
---|---|
유아교육지도(학부) | 권*란, 김*홍, 김*자, 나*원, 박*희, 백*원, 서*영, 송*경, 신*영, 이*영, 이*민, 이*영, 이*승, 이*주, 이*아, 이*숙, 임*진, 장*미, 전*주, 최*희, 상*분, 김*미, 민*선, 송*린, 신*원, 신*주, 신*원, 심*화, 장*경, 장*미, 전*주, 전*정, 정*순, 정*화, 정*용, 조*영, 최*은, 최*정, 최*숙, 한*남, 한*영, 홍*원, 황*경 |
1987년도 인원 수 | 53명 |
---|---|
누적 인원 수 | 395명 |
유아교육지도(학부) | 김*정, 김*아, 김*천, 김*화, 김*수, 김*금, 나*미, 박*실, 박*미, 선*정, 송*주, 안*희, 유*옥, 이*혜, 이*연, 전*숙, 전*정, 정*주, 정*준, 주*화, 주*희, 최*영, 최*정, 최*윤, 최*식, 강*숙, 곽*영, 김*순, 김*경, 김*선, 김*진, 김*선, 박*옥, 박*재, 박*숙, 손*경, 안*희, 양*희, 윤*옥, 윤*경 임*복, 장*경, 장*정, 전*이, 전*주, 정*라, 정*연, 조*향, 주*순, 주*이, 하*경, 윤*현, 조*주 |
---|
1986년도 인원 수 | 55명 |
---|---|
누적 인원 수 | 342명 |
유아교육지도(석사) | 김*경, 박*원, 황*연 |
---|---|
유아교육지도(학부) | 김*용, 김*경, 노*미, 석*선, 송*은, 안*남, 유*현, 윤*훈, 윤*현, 이*정, 이*희, 이*임, 이*주, 임*은, 장*선, 장*숙, 정*아 , 차*연, 최*혜, 최*옥, 한*애, 홍*숙, 강*경, 고*주, 구*모, 권*양, 김*란, 김*화, 김*숙, 김*경, 김*미, 김*희, 김*희,김*애, 김*이, 김*숙, 김*정, 김*선, 김*숙, 백*심, 서*숙, 유*영, 이*정, 이*수, 조*주, 주*영, 최*미, 한*숙, 홍*영, 김*진, 정*경, 최*영 |
1985년도 인원 수 | 67명 |
---|---|
누적 인원 수 | 287명 |
유아교육지도(석사) | 고*선, 김*희, 김*경, 김*혜, 김*하, 낭*화, 박*령, 신*림, 이*원, 이*희, 하*연, 한*희, 홍*영 |
---|---|
유아교육지도(학부) | 강경, 권정, 권경, 김림, 김진, 김신, 민영, 서숙, 서경, 어경, 오남, 이열, 이진, 이영, 이무, 이용, 이은, 정경, 정선, 정이, 정정, 정선, 조경, 조숙, 홍애, 강영, 고정, 구모, 권경, 권정, 김희, 김정, 박미, 박미, 박영, 서화, 손섭, 염영, 오애, 원록, 윤숙, 이례, 이숙, 이주, 이애, 이미, 임진, 정숙, 정영, 제미, 최정, 최영, 김경, 박희 |
1984년도 인원 수 | 56명 |
---|---|
누적 인원 수 | 220명 |
유아교육지도(석사) | 김*하, 이*영, 이*희, 하*연, 홍*영 |
---|---|
유아교육지도(학부) | 고*주, 권*옥, 김*령, 김*희, 김*미, 김*수, 김*진, 박*미, 박*미, 박*주, 배*향, 성*영, 신*경, 신*영, 유*숙, 유*현, 이*희, 이*경, 이*선, 정*숙, 진*경, 차*숙, 최*수, 최*규, 최*주, 한*원, 권*실, 김*경, 김*심, 김*련, 김*진, 노*숙, 박*순, 박*희, 박*진, 백*경, 신*경, 신*주, 심*실, 오*미, 우*숙, 윤*숙, 은*화, 임*희, 정*미, 조*경, 정*승, 최*주, 조*혜, 황*정, 한*숙 |
1983년도 인원 수 | 53명 |
---|---|
누적 인원 수 | 164명 |
유아교육지도(학부) | 공*연, 권*혜, 김*리, 김*혜, 김*, 김*주, 김*은, 김*영, 노*경, 박*희, 박*미, 박*임, 박*령, 박*정, 서*경, 심*숙, 염*혜, 오*주, 오*숙, 이*연, 이*민, 이*일, 이*옥, 조*예, 지*희, 차*희, 최*진, 한*희, 황*미, 김*정, 김*숙, 김*림, 김*정, 김*미, 박*숙, 박*원, 박*인, 박*화, 백*주, 서*원, 신*림, 심*경, 안*덕, 안*련, 우*의, 이*원, 이*림, 이*숙, 이*경, 정*경, 조*정, 하*경, 홍*영 |
---|
1982년도 인원 수 | 33명 |
---|---|
누적 인원 수 | 111명 |
유아교육지도(학부) | 강*화, 이*윤, 김*숙, 이*옥, 박*희, 김*희, 심*숙, 박*미, 이*란, 성*실, 이*신, 임*신, 이*미, 조*연, 이*희, 조*선, 임*숙, 강*희, 김*경, 김*영, 김*숙, 김*연, 학*진, 신*희, 이*화, 이*, 이*경, 조*주, 천*영, 최*희, 최*현, 최*영, 호*애 |
---|
1981년도 인원 수 | 22명 |
---|---|
누적 인원 수 | 78명 |
유아교육지도(학부) | 김*혜, 박*미, 서*미, 심*경, 이*애, 이*경, 이*리, 이*실, 이*정, 윤*영, 최*경, 곽 *, 김*희, 김*숙, 김*경, 문*영, 옥*희, 유*은, 윤*옥, 이*숙, 전*주, 정*숙 |
---|
1980년도 인원 수 | 34명 |
---|---|
누적 인원 수 | 56명 |
유아교육지도(석사) | 이*희, 나*희, 김*미, 안*석 |
---|---|
유아교육지도(학부) | 고*남, 김*희, 김*담, 김*기, 박*화, 박*희, 서*수, 양*선, 이*애, 이*성, 이*경, 임*숙, 정*미, 최*숙, 홍*옥, 김 *, 김*순, 김*옥, 김*향, 김*혜, 오*정, 왕*희, 윤*숙, 윤*숙, 이*란, 이*신, 제*숙, 조*형, 최*정, 홍*회 |
1979년도 인원 수 | 22명 |
---|---|
누적 인원 수 | 22명 |
유아교육지도(학부) | 김*혜, 나*희, 문*희, 박*혜, 박*자, 이*희, 이*이, 이*숙, 이*희, 장*정, 진*주, 고*숙, 김*연, 김*령, 김*경, 은*숙, 이*옥, 임*영, 임*자, 장*주, 조*희, 홍*경 |
---|
1978년도 인원 수 | 0명 |
---|---|
누적 인원 수 | 0명 |
등록된 명단이 없습니다. |
1977년도 인원 수 | 0명 |
---|---|
누적 인원 수 | 0명 |
등록된 명단이 없습니다. |
1976년도 인원 수 | 0명 |
---|---|
누적 인원 수 | 0명 |
등록된 명단이 없습니다. |
1975년도 인원 수 | 0명 |
---|---|
누적 인원 수 | 0명 |
등록된 명단이 없습니다. |